Ceník
Pravidelné úklidy |
|
| úklid kanceláří a administrativních budov, autosalonů, obchodních prostor | 0,40 – 1,50 Kč / m2 / den |
| úklid bytových domů | 140 – 245,- Kč / byt |
| dodání a doplňování veškerých hygienických potřeb | cena určena dodávkou |
Jednorázové úklidy |
|
| úklid staveb,úklid po řemeslnících, úklid po malování | 40 – 85 Kč,-/m2 |
| čištění koberců kotoučovým strojem + extrakční metodou | 22,- Kč / m2 |
| čištění koberců extrakční metodou | 18,- Kč / m2 |
| čištění čalouněného nábytku | |
| – sedací souprava | 100 –140,- Kč / sedací místo |
| – žídle | 40 – 80,- Kč / ks |
| – křeslo | 100 – 140,- Kč / ks |
| strojní mytí podlah mycím automatem/dle stupně znečištění | 3 – 20 ,- Kč / m2 |
| ruční mytí podlah | 4 – 9,- Kč / m2 |
| strojové čištění podlah kotoučovým strojem a odsátí průmyslovým vysavačem s aplikací polymerových vosků | 35 – 60,- Kč / m2 |
| strojové čištění podlah kotoučovým strojem a odsátí průmyslovým vysavačem | 20 – 35,- Kč / m2 |
| mytí žaluzií | 25 – 35,- Kč / m2 |
| mytí oken, výloh | 10 – 15,- Kč / m2 |
| mytí oken, výloh po stavebních pracích | 15 – 25,- Kč / m2 |
| mytí obkladů, dveří, zárubní, topných těles | 10 – 20,- Kč / m2 |
| nábytek | 14 – 25,- Kč / m2 |
| čištění umělých květin (pravidelný úklid) | 50 – 150 ,- Kč / ks |
| čištění vozidel – interiér | 1.000,- Kč / ks |
| venkovní úklidy | 4 – 8,- Kč / m2 |
| úklidy chodníků | 2 – 8,- Kč / m2 |
| úklid sněhu | 3 – 8,- Kč / m2 |
| vyklízení půd a sklepů | 170 – 240,- Kč / hod |
| doprava | 10,- Kč / km |
Výškové práce |
|
| mytí oken, reklam a opláštění budov vysokozdvižnou plošinou | 22 – 48,- Kč / m2 |
| pronájem vysokozdvižné plošiny na vozidle (výška až 26m) | cena podle specifikace |
Malířské a natěračské práce |
|
| malířské a natěračské práce | cena podle specifikace | Jednotkové ceny jsou orientační a závisí na velikosti a četnosti provedení práce. Ceny jsou uvedeny bez DPH |




